医药加金牌学习班特色:
医药加金牌学习班自开办以来,已经成功举办了几百期,培训了全国(包涵港、澳、台地区)及加拿大、丹麦、澳大利亚等国家超过千家科研单位的近万名学员。良好的课堂氛围和讲师耐心的课后跟进,获得了学员的交口称赞。医药加金牌学习班,是让学员们真正能够学以致用,在科研上更上一层楼的学习班。
医药加金牌学习班档期安排 | |||
日期 | 地点 | 学习班名录 | 费用 |
12月27-29 | 广州·南洋长胜酒店 | 3500 | |
12月28-29 | 广州·南洋长胜酒店 | 3300 | |
12月28-29 | 广州·南洋长胜酒店 | 3000 | |
12月28-29 | 广州·南洋长胜酒店 | 3000 | |
12月27-29 | 上海·中兴和泰酒店 | 3800 | |
12月28-29 | 上海·中兴和泰酒店 | 3300 | |
2020年1-2月份医药加学习班档期安排 | |||
1.4-5号 | 北京金泰绿洲酒店 | 单细胞测序数据分析挖掘与课题设计面授会 | 3300 |
1.4-5号 | 北京金泰绿洲酒店 | 2020国自然基金标书课题构思辅导班(含有个性化点评辅导) | 3300 |
1.4-5号 | 北京金泰绿洲酒店 | 第二期基于R语言的机器学习与医学研究 | 3300 |
1.11-12 | 北京金泰绿洲酒店 | 第39期调控性非编码RNA与外泌体研究实战研讨班 | 3300 |
1.10-12 | 北京金泰绿洲酒店 | 第51期循证医学与meta分析(含网状meta分析)三天精讲学习班 | 3800 |
1.11-12 | 上海中兴和泰酒店 | 第17期中药网络药理学的研究策略与实用技能研讨班 | 3300 |
1.11-12 | 广州南洋长胜酒店 | 2020国自然基金标书课题构思辅导班(含有个性化点评辅导) | 3300 |
1.11-12 | 广州南洋长胜酒店 | 第13期肠道菌群与代谢组学课题设计及研究策略专题研讨会 | 3300 |
1.10-12 | 广州南洋长胜酒店 | TCGA/GEO高通量公共数据库挖掘学习班(三天精讲班) | 3800 |
2.8-9 | 上海中兴和泰酒店 | 2020国自然基金标书课题构思辅导班(含有个性化点评辅导) | 3300 |
2.8-9 | 上海中兴和泰酒店 | 第10期临床资料深度挖掘与临床预测模型构建提高研讨班 | 3300 |
2.8-9 | 上海中兴和泰酒店 | 第10期R语言数据分析实战技术培训班 | 3300 |
2.8-9 | 广州南洋长胜酒店 | 单细胞测序数据分析挖掘与课题设计面授会 | 3300 |
2.8-9 | 广州南洋长胜酒店 | 非编码RNA数据分析与课题设计学习班 | 3000 |
2.22-23 | 清华大学深圳国际研究生院 | 高分SCI文章及标书作图(暨AI软件作图)学习班 | 3300 |
2.22-23 | 清华大学深圳国际研究生院 | 第18期中药网络药理学的研究策略与实用技能研讨班 | 3300 |
2.21-23 | 清华大学深圳国际研究生院 | TCGA/GEO高通量公共数据库挖掘学习班(三天精讲班) | 3800 |
2.22-23 | 北京金泰绿洲酒店 | 2020国自然基金标书修改辅导班(含有个性化点评辅导) | 3300 |
2.21-23 | 上海中兴和泰酒店 | 第52期循证医学与meta分析(含网状meta分析)三天精讲学习班 | 3800 |
2.22-23 | 上海中兴和泰酒店 | 第41期调控性非编码RNA与外泌体研究实战研讨班 | 3300 |
2.22-23 | 上海中兴和泰酒店 | 临床研究设计与实用医学统计研讨班 | 3000 |
下面这本由医药加金牌作图讲师-清华大学秦老师编写的医药加作图学习班内部讲义(96页),内容详实,插图生动,实操性强,是您科研作图的常备良策,如需购买,请长按书面上二维码,回复:作图教材
其他医药加金牌学习班各级别VIP卡: